產品詳情
簡單介紹:
便攜氣體檢測儀/便攜式氣體報警儀/便攜式可燃氣體探測器TC-7000型便攜式可燃氣體探測器(以下簡稱探測器),是一種可連續檢測可燃氣體濃度,適用于防爆場所要求的本質型設備。
詳情介紹:
便攜氣體檢測儀/便攜式氣體報警儀/便攜式可燃氣體探測器便攜氣體檢測儀/便攜式氣體報警儀/便攜式可燃氣體探測器 型號:TC-7000-C
TC-7000型便攜式可燃氣體探測器(以下簡稱探測器),是一種可連續檢測可燃氣體濃度,適用于防爆場所要求的本質型設備。
探測器采用擴散式采樣,將現場被測氣體濃度轉換成電信號,并經內部電路處理后在液晶顯示器直觀地顯示檢測氣體的濃度;
當被測氣體濃度達到高低限報警值時,探測器將發出報警聲和閃爍的紅光信號。
產品特點
→ | 采用**進口微處理芯片;處理速度快,精度高,運行可靠 |
→ | 采用LCD液晶顯示,直觀,清晰 |
→ | 與全球知名廠商提供的傳感器兼容,反應靈敏,穩定性和抗毒性好,長壽命 |
→ | 調零簡便,報警點設置方便 |
→ | 背光顯示,夜間查看直觀 |
→ | 現場聲光報警指示 |
→ | 本質型設計,適用于危險區域1,2區 |
→ | 電池選用高性能鋰電池,工作時間長,同時設計了過度充電保護,過度放電保護,保證電池使用和壽命更長 |
技術指標
測量原理 | 催化燃燒式(參見氣體列表) |
采樣方式 | 擴散式 |
顯示方式 | LCD液晶背光顯示 |
測量范圍 | 0-100%LEL |
測量精度 | ≤±3%FS |
響應時間 | ≤20秒 |
設置方式 | 按鍵 |
校準方式 | 量程、零點校準 |
報式 | 聲、光報警 |
報警設定 | 高、低段報警設定 |
防爆等級 | ExibIICT4 |
環境溫度 | -20℃-+45℃ |
環境濕度 | 20~95%RH |
外形尺寸 | 180*70*28(mm) |
供電時間 | ≥8小時(鋰電) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它未在上表列出的氣體請來電咨詢 |
http://.5117sell.com
聯系人:王汝玄
聯系電話:18910554055 18910534055 18611444986
傳真號碼:010-68467699
移動電話:18611444986
郵政編號:100142
公司地址:北京市通州區興貿三街18號院
Email:tdcy17@126.com
公司網址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789
聯系電話:18910554055 18910534055 18611444986
傳真號碼:010-68467699
移動電話:18611444986
郵政編號:100142
公司地址:北京市通州區興貿三街18號院
Email:tdcy17@126.com
公司網址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789